Examen: Motores y ecosistema
Sección 07 · 5 ejercicios · Aprobado con 80%
Este examen evalúa todo lo aprendido en la sección. Resuelve cada ejercicio en el editor y pulsa Ejecutar. Necesitas acertar al menos el 80% para aprobar y desbloquear tu certificado.
Tablas de esta lección
engines5 cols
Estructura
🔑idINTEGERnameTEXTtypeTEXTlicenseTEXTyearINTEGER
Datos de ejemplo (5 filas)
| id | name | type | license | year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQLite | Embebido | Dominio público | 2000 |
| 2 | PostgreSQL | Cliente-servidor | PostgreSQL (MIT-like) | 1996 |
| 3 | MariaDB | Cliente-servidor | GPL v2 | 2009 |
| 4 | MySQL | Cliente-servidor | GPL v2 / Comercial | 1995 |
| 5 | Oracle DB | Cliente-servidor | Comercial | 1979 |
| 6 | SQL Server | Cliente-servidor | Comercial | 1989 |
Ejercicio 1 de 5
sql