Examen: Uniones y valores nulos
Sección 02 · 5 ejercicios · Aprobado con 80%
Este examen evalúa todo lo aprendido en la sección. Resuelve cada ejercicio en el editor y pulsa Ejecutar. Necesitas acertar al menos el 80% para aprobar y desbloquear tu certificado.
Tablas de esta lección
developers4 cols
Estructura
🔑idINTEGERnameTEXTcountryTEXTfounded_yearINTEGER
Datos de ejemplo (5 filas)
| id | name | country | founded_year |
|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo | Japón | 1889 |
| 2 | Square Enix | Japón | 1975 |
| 3 | CD Projekt Red | Polonia | 1994 |
| 4 | Mojang Studios | Suecia | 2009 |
| 5 | Rockstar Games | Estados Unidos | 1998 |
| 6 | FromSoftware | Japón | 1986 |
| 7 | Valve | Estados Unidos | 1996 |
videogames5 cols
Estructura
🔑idINTEGERtitleTEXTdeveloper_idINTEGERyearINTEGERplaytime_hoursINTEGER
Datos de ejemplo (5 filas)
| id | title | developer_id | year | playtime_hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Legend of Zelda | 1 | 1986 | 20 |
| 2 | Super Mario Bros. | 1 | 1985 | 10 |
| 3 | Final Fantasy VII | 2 | 1997 | 40 |
| 4 | The Witcher 3 | 3 | 2015 | 100 |
| 5 | Minecraft | 4 | 2011 | 9999 |
| 6 | Grand Theft Auto V | 5 | 2013 | 80 |
| 7 | Dark Souls | 6 | 2011 | 60 |
| 8 | Portal 2 | 7 | 2011 | 8 |
| 9 | Indie Game | NULL | 2022 | 5 |
Ejercicio 1 de 5
sql